·首 页 ·农业概述 ·供求信息 ·专题之窗 ·图文信息 ·访客留言 ·关于本站 ·网站地图 ·联系我们 ·信息报送
农业动态本地特产市场了望作物栽培水产养殖畜牧养殖加工贮藏农经广角政策法规病虫防治农业气象农业百科政务公开农业招商农业旅游
 您的位置: 主页 >> 钦州市农产品市场价格
 蔬菜类
 水果类
 肉类
 禽蛋类
 水产品类
 粮油类
 食用菌
钦州市农产品市场价格
(钦州市区 单价:元/公斤)
价格查询: 至  
农产品 价 格 采价时间 上周比 上月比 去年同期 备 注
番茄 4.00 2008-11-19 -20.0% -20.0% ——
芹菜 9.00 2008-11-19 12.5% 50.0% ——
上海青 4.00 2008-11-19 0.0% -33.3% ——
韭菜 6.00 2008-11-19 -14.3% 0.0% ——
豆角 6.00 2008-11-19 20.0% 0.0% ——
生姜 10.00 2008-11-19 0.0% 42.9% ——
蒜米 5.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
生菜 5.00 2008-11-19 25.0% -16.7% ——
苦瓜 6.00 2008-11-19 50.0% 100.0% ——
茄子 4.00 2008-11-19 11.1% 17.6% ——
甜玉米 7.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
马铃薯 2.00 2008-11-19 -16.7% -23.1% ——
莲藕 6.00 2008-11-19 0.0% 20.0% ——
冬瓜 2.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
黄瓜 3.60 2008-11-19 5.9% 20.0% ——
白萝卜 2.60 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
胡萝卜 3.00 2008-11-19 -11.8% 0.0% ——
菜椒 6.00 2008-11-19 0.0% 50.0% ——
莴笋 4.00 2008-11-19 0.0% -33.3% ——
空心菜 4.00 2008-11-19 0.0% -20.0% ——
小白菜 4.00 2008-11-19 0.0% -20.0% ——
芥菜 5.00 2008-11-19 25.0% -16.7% ——
菜心 5.00 2008-11-19 0.0% -16.7% ——
大白菜 3.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
柑桔 4.00 2008-11-19 33.3% 100.0% ——
雪梨 3.00 2008-11-19 -31.8% -40.0% ——
苹果 10.00 2008-11-19 0.0% -9.1% ——
砂糖桔 5.00 2008-11-19 0.0% —— ——
沙田柚 4.00 2008-11-19 —— 0.0% ——
西瓜 3.00 2008-11-19 —— 15.4% ——
菠萝 5.00 2008-11-19 25.0% 0.0% ——
香蕉 4.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
肉鸭 15.00 2008-11-19 7.1% 7.1% ——
饲料鸡 14.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
土鸡 20.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
牛肉 40.00 2008-11-19 0.0% 5.3% ——
半肥瘦猪肉 18.00 2008-11-19 0.0% -10.0% ——
鸡蛋 10.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
养殖虾 30.00 2008-11-19 0.0% 7.1% ——
海虾 34.00 2008-11-19 -5.6% -5.6% ——
罗非鱼 8.00 2008-11-19 0.0% -33.3% ——
草鱼 10.00 2008-11-19 -16.7% -28.6% ——
现榨花生油 18.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
大豆 10.00 2008-11-19 0.0% 0.0% ——
籼米 4.00 2008-11-19 0.0% -13.0% ——
平菇 14.00 2008-11-19 0.0% -30.0% ——
金针菇 14.00 2008-11-19 -12.5% -30.0% ——
番茄 5.00 2008-11-12 25.0% 66.7% ——
芹菜 8.00 2008-11-12 -11.1% 0.0% ——
上海青 4.00 2008-11-12 0.0% -20.0% ——
韭菜 7.00 2008-11-12 16.7% 0.0% ——
豆角 5.00 2008-11-12 25.0% 0.0% ——
生姜 10.00 2008-11-12 0.0% 42.9% ——
蒜米 5.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
生菜 4.00 2008-11-12 0.0% -20.0% ——
苦瓜 4.00 2008-11-12 11.1% 11.1% ——
茄子 3.60 2008-11-12 80.0% 80.0% ——
甜玉米 7.00 2008-11-12 16.7% 0.0% ——
马铃薯 2.40 2008-11-12 -20.0% 0.0% ——
莲藕 6.00 2008-11-12 20.0% 20.0% ——
冬瓜 2.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
黄瓜 3.40 2008-11-12 41.7% -15.0% ——
白萝卜 2.60 2008-11-12 8.3% -13.3% ——
胡萝卜 3.40 2008-11-12 13.3% 13.3% ——
菜椒 6.00 2008-11-12 50.0% 50.0% ——
莴笋 4.00 2008-11-12 33.3% -33.3% ——
空心菜 4.00 2008-11-12 0.0% -20.0% ——
小白菜 4.00 2008-11-12 0.0% -20.0% ——
芥菜 4.00 2008-11-12 0.0% -42.9% ——
菜心 5.00 2008-11-12 25.0% -28.6% ——
大白菜 3.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
柑桔 3.00 2008-11-12 50.0% 50.0% ——
芒果 6.00 2008-11-12 0.0% 100.0% ——
雪梨 4.40 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
苹果 10.00 2008-11-12 25.0% 0.0% ——
砂糖桔 5.00 2008-11-12 25.0% —— ——
菠萝 4.00 2008-11-12 -20.0% -20.0% ——
香蕉 4.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
肉鸭 14.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
饲料鸡 14.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
土鸡 20.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
牛肉 40.00 2008-11-12 11.1% 5.3% ——
半肥瘦猪肉 18.00 2008-11-12 0.0% -10.0% ——
鸡蛋 10.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
养殖虾 30.00 2008-11-12 -6.3% 25.0% ——
海虾 36.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
罗非鱼 8.00 2008-11-12 -33.3% -42.9% ——
草鱼 12.00 2008-11-12 -14.3% -14.3% ——
现榨花生油 18.00 2008-11-12 12.5% 0.0% ——
大豆 10.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
籼米 4.00 2008-11-12 0.0% -13.0% ——
平菇 14.00 2008-11-12 0.0% 0.0% ——
金针菇 16.00 2008-11-12 14.3% -20.0% ——
番茄 4.00 2008-11-5 33.3% 33.3% ——
芹菜 9.00 2008-11-5 12.5% 12.5% ——
上海青 4.00 2008-11-5 0.0% -20.0% ——
韭菜 6.00 2008-11-5 7.1% -14.3% ——
豆角 4.00 2008-11-5 0.0% -20.0% ——
生姜 10.00 2008-11-5 25.0% 42.9% ——
蒜米 5.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
生菜 4.00 2008-11-5 0.0% -20.0% ——
苦瓜 3.60 2008-11-5 20.0% 0.0% ——
茄子 2.00 2008-11-5 -16.7% 0.0% ——
甜玉米 6.00 2008-11-5 0.0% -14.3% ——
马铃薯 3.00 2008-11-5 25.0% 25.0% ——
莲藕 5.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
冬瓜 2.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
黄瓜 2.40 2008-11-5 -20.0% -40.0% ——
白萝卜 2.40 2008-11-5 -7.7% -20.0% ——
胡萝卜 3.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
菜椒 4.00 2008-11-5 33.3% 0.0% ——
莴笋 3.00 2008-11-5 -25.0% -50.0% ——
空心菜 4.00 2008-11-5 0.0% -20.0% ——
小白菜 4.00 2008-11-5 0.0% -20.0% ——
芥菜 4.00 2008-11-5 0.0% -42.9% ——
菜心 4.00 2008-11-5 0.0% -42.9% ——
大白菜 3.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
柑桔 2.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
芒果 6.00 2008-11-5 —— 100.0% ——
雪梨 4.40 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
苹果 8.00 2008-11-5 0.0% -20.0% ——
砂糖桔 4.00 2008-11-5 —— —— ——
沙田柚 3.00 2008-11-5 —— -25.0% ——
菠萝 5.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
香蕉 4.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
肉鸭 14.00 2008-11-5 -6.7% 0.0% ——
饲料鸡 14.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
土鸡 20.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
牛肉 36.00 2008-11-5 0.0% -5.3% ——
半肥瘦猪肉 18.00 2008-11-5 0.0% -10.0% ——
鸡蛋 10.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
养殖虾 32.00 2008-11-5 100.0% 33.3% ——
海虾 36.00 2008-11-5 50.0% 0.0% ——
罗非鱼 12.00 2008-11-5 20.0% -14.3% ——
草鱼 14.00 2008-11-5 16.7% 0.0% ——
现榨花生油 16.00 2008-11-5 0.0% -11.1% ——
大豆 10.00 2008-11-5 11.1% 0.0% ——
籼米 4.00 2008-11-5 -9.1% -13.0% ——
平菇 14.00 2008-11-5 0.0% 0.0% ——
金针菇 14.00 2008-11-5 0.0% —— ——