·首 页 ·农业概述 ·供求信息 ·专题之窗 ·图文信息 ·访客留言 ·关于本站 ·网站地图 ·联系我们 ·信息报送
农业动态本地特产市场了望作物栽培水产养殖畜牧养殖加工贮藏农经广角政策法规病虫防治农业气象农业百科政务公开农业招商农业旅游
 您的位置: 主页 >> 历年数据
 农作物
·粮食
» 稻谷
» 玉米
·油料
·甘蔗
 水果
 耕地面积
 农村经济总收入
 农村居民人均纯收入
钦州市历年 农作物 播种面积
计量单位:公顷 
年 份 市辖区 灵山县 浦北县 合 计
1950 82324 82712 73950 238986
1951 84922 90490 75971 251383
1952 90686 97948 78523 267157
1953 95735 102960 81131 279826
1954 97769 103277 84561 285607
1955 99667 108736 82815 291218
1956 121610 111130 87674 320414
1957 115236 109217 85098 309551
1958 105880 105197 78520 289597
1959 94179 87836 65647 247662
1960 107702 92017 68901 268620
1961 96914 92424 69838 259176
1962 101703 93270 69891 264864
1963 103728 94923 69563 268214
1964 105555 96526 69884 271965
1965 106605 103012 69158 278775
1966 101255 116675 67180 285110
1967 108308 123167 69095 300570
1968 101835 113365 65345 280545
1969 106704 118654 65951 291309
1970 109916 122572 68530 301018
1971 106446 126574 68233 301253
1972 107336 126119 70050 303505
1973 114524 125434 73149 313107
1974 113978 128338 76686 319002
1975 113009 123588 78064 314661
1976 124186 122375 79975 326536
1977 126887 130204 80840 337931
1978 126888 134177 80812 341877
1979 122159 179416 78432 380007
1980 118062 115630 76966 310658
1981 118179 108326 71955 298460
1982 119996 102685 64594 287275
1983 114301 98612 59631 272544
1984 112737 97899 58297 268933
1985 112502 98139 58550 269191
1986 114333 98758 59092 272183
1987 112538 99630 59905 272073
1988 115115 100838 61450 277403
1989 131201 105133 68094 304428
1990 129041 111238 70376 310655
1991 132687 108129 70398 311214
1992 138501 105568 67551 311620
1993 138145 99924 59732 297801
1994 141147 106162 58498 305807
1995 145627 114486 64826 324939
1996 150247 122710 66519 339476
1997 153813 127076 67451 348340
1998 159648 129514 70366 359528
1999 157230 125076 69691 351997
2000 159586 124495 67269 351350
2001 158558 124258 67774 350590
2002 160563 124028 67738 352329
2003 160668 125588 66560 352816
2004 163044 125388 65999 354431
2005 171652 129292 68842 369786
注:以上数据统计由钦州市统计局提供